東風(fēng)DFZ5075TSL3CDF掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | DFZ5075TSL3CDF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2180 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風(fēng)DFZ5075TSL3CDF掃路車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | DFZ5075TSL3CDF | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2180 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤(pán)隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室。僅選用軸距3308mm,側防護由專(zhuān)用裝置代替,后防護材質(zhì):Q235A,螺栓連接,后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 |
東風(fēng)DFZ5075TSL3CDF掃路車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1567 |
東風(fēng)DFZ5075TSL3CDF掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
訂購意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-9725-5502 /
網(wǎng) 址:www.daidolife.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園